¿Están sus tenencias en la transferencia? Vea mis puntajes actualizados para 125 acciones.

Suministro: iqoncept/shutterstock.com
A lo largo de estas ocupadas ocasiones, vale la pena permanecer en las alternativas de ingresos más recientes. Y en este momento, la publicación de weblog debe ser un lugar increíble para comenzar. Después de analizar en profundidad, eche un vistazo al conocimiento más reciente sobre las compras institucionales para la tensión y el bienestar primario de cada firma, tomé la decisión de revisar mis sugerencias de calificador de inventario para 125 enormes chips azules. La probabilidad es que tenga un mínimo de una entre estas acciones en su cartera, por lo que es posible que desee darle a esta lista de verificación una descremada y actuar en consecuencia.
Actualizado: compra para compra resistente
Imagen | Firmar identificar | Grado cuantitativo | Grado primario | Grado completo |
---|---|---|---|---|
Au | Anglogold Ashanti plc | A | do | A |
Bk | Institución financiera de Nueva York Mellon Corp | A | do | A |
Cboe | Cboe World Markets Inc | A | do | A |
Torno | Examinar el programa de software de nivel Applied Sciences Ltd. | A | do | A |
Corre | Cencora, Inc. | A | do | A |
ESTRELLARSE | Doordash, Inc. Clase A | A | do | A |
Db | Institución financiera alemana aktiengesellschaft | A | B | A |
Dri | Darden Eating Places, Inc. | A | do | A |
Dte | Firma de potencia DTE | A | do | A |
Dtm | DT Midstream, Inc. | A | do | A |
EBay | eBay Inc. | A | B | A |
ETR | Empresa empresarial | A | B | A |
Maa | Mid-America Residence Communities, Inc. | A | B | A |
Tónido | Al sostener la clase AG A | A | B | A |
SMMT | Summit Therapeutics Inc | A | do | A |
ENTONCES | Firma del sur | A | do | A |
Degradado: compra resistente para comprar
Imagen | Firmar identificar | Grado cuantitativo | Grado primario | Grado completo |
---|---|---|---|---|
AFL | Aflac incluido | A | D | B |
GME | GameStop Corp. Clase A | A | B | B |
KR | Kroger Co. | A | do | B |
Como si | Lloyds Banking Group PLC Patrocinado ADR | A | B | B |
Mentiras | Reside Nation Leisure, Inc. | A | do | B |
mes | Altria Group, Inc. | A | D | B |
PNW | Pinnacle West Capital Corp | A | D | B |
Vaina | Compañía aislada | A | do | B |
Rgld | Royal Gold, Inc. | A | B | B |
San | Banco Santander SA patrocinó ADR | A | B | B |
TRP | TC Power Company | A | do | B |
Unm | Grupo unum | A | D | B |
Actualizado: mantener para comprar
Imagen | Firmar identificar | Grado cuantitativo | Grado primario | Grado completo |
---|---|---|---|---|
Amh | American Houses 4 Arrendamiento Clase A | B | do | B |
Aneta | Arista Networks, Inc. | B | B | B |
Hacha | Firma específica americana | B | do | B |
Chapoteo | Institución financiera de Montreal | B | B | B |
Bx | Blackstone Inc. | B | do | B |
CCI CCI | Crown Citadel Inc. | A | D | B |
CF | CF Industries Holdings, Inc. | B | B | B |
160 | Firma de Clorox | B | do | B |
CTSH | Cognizant Know-How Opciones Company Clase A | B | B | B |
CVS | Compañía de bienestar CVS | B | B | B |
DE | Deere y firme | B | D | B |
Dox | AMDOCS restringidos | B | do | B |
Scripy | Equinix, Inc. | A | B | B |
EXE | Desarrollar la compañía eléctrica | B | do | B |
GWW | WW Grainger, Inc. | B | do | B |
HCA | HCA Healthcare Inc | B | do | B |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | B | do | B |
Honor | Honeywell Worldwide Inc. | B | do | B |
IHG | InterContinental Lodges Group PLC Patrocinado ADR | B | do | B |
JNPR | Juniper Networks, Inc. | B | B | B |
Lii | Lennox Worldwide Inc. | B | do | B |
Amor | Southwest Airways Co. | B | do | B |
MSCI | MSCI Inc. Clase A | B | do | B |
PNR | Pentair plc | B | do | B |
Pwr | Quanta Companies, Inc. | B | do | B |
RMD | Resmed Inc. | B | do | B |
RNR | Renaissancere Holdings Ltd. | B | do | B |
Rost | Ross Shops, Inc. | B | do | B |
SNA | Snap-on incluido | B | do | B |
Syk | Stryker Company | B | do | B |
Dr | UDR, Inc. | B | B | B |
Criticar | Westinghouse Air Brake Applied Sciences Company | B | do | B |
Beque | ¡Yum! Fabricantes, Inc. | B | do | B |
Degradado: compra para mantener
Imagen | Firmar identificar | Grado cuantitativo | Grado primario | Grado completo |
---|---|---|---|---|
Aapl | Apple Inc. | do | do | do |
Aig | American Worldwide Group, Inc. | do | do | do |
AMCR | AMCOR PLC | do | do | do |
Amgn | Amgen Inc. | D | do | do |
BEPC | Brookfield Renewable Holdings Company Clase A | do | do | do |
Bip | Brookfield Infrastructure Companions LP | do | do | do |
CL | Firma colgate-palmolive | do | do | do |
CTVA | Corteva Inc | do | do | do |
EBR | Centros eléctricos brasileños SA-Eletrobras patrocinado por ADR | do | do | do |
HD | House Depot, Inc. | do | do | do |
LDOS | Leidos Holdings, Inc. | do | do | do |
LMT | Lockheed Martin Company | do | B | do |
NWSA | Clase de la empresa de información A | do | B | do |
Panw | Palo Alto Networks, Inc. | B | do | do |
Holgazado | PayLocity Holding Corp. | do | B | do |
Phg | Royal Philips NV patrocinado por ADR | do | do | do |
PKG | Compañía de embalaje de América | do | do | do |
CARRERA | Ferrari NV | do | B | do |
EQUIPO | Atlassian Corp Clase A | do | do | do |
Tsn | Tyson Meals, Inc. Clase A | do | B | do |
Wwd | Woodward, Inc. | do | do | do |
Actualizado: promover para mantener
Imagen | Firmar identificar | Grado cuantitativo | Grado primario | Grado completo |
---|---|---|---|---|
Ame | Ametek, Inc. | do | do | do |
Bax | Baxter Worldwide Inc. | D | do | do |
Bmrn | Biomarin Pharmaceutical Inc. | D | B | do |
CG | Carlyle Group Inc | do | do | do |
CNC | Empresa centena | D | B | do |
CP | Pacífico canadiense Kansas Metropolis restringida | D | B | do |
CUBIERTA | Deckers Outside Company | D | B | do |
mi | Eni Spa patrocinado por ADR | do | do | do |
EQNR | Equinor ASA patrocinado ADR | do | do | do |
IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | do | do | do |
Itw | Illinois Instrument Works Inc. | do | do | do |
LKQ | Compañía LKQ | do | do | do |
Lulu | Lululemon Athletica Inc. | D | do | do |
MAR | Marriott Worldwide, Inc. Clase A | do | D | do |
NVR | NVR, Inc. | do | D | do |
TSCO | Tractor proporciona firme | do | do | do |
Correa | U-Haul Holding firme | do | D | do |
Uri | United Leeses, Inc. | do | do | do |
Degradado: mantener para promover
Imagen | Firmar identificar | Grado cuantitativo | Grado primario | Grado completo |
---|---|---|---|---|
Asx | ASE Know-How Holding Co., Ltd. Patrocinó ADR | D | B | D |
Chd | Church & Dwight Co., Inc. | D | do | D |
CE | Ecopetrol SA patrocinado por ADR | D | do | D |
P.EJ | Everest Group, Ltd. | D | D | D |
FSLR | Primera foto Voltaic, Inc. | D | D | D |
Hsy | Hershey Firma | D | D | D |
Windows | Logitech en todo el mundo SA | D | do | D |
Phm | Pultegroup, Inc. | D | do | D |
PATAS | Pinterest, Inc. Clase A | F | B | D |
Pstg | Pure Storage, Inc. Clase A | D | do | D |
QOCOM | Qualcomm incluido | F | B | D |
Sucio | Southern Copper Company | D | do | D |
SUDOESTE | Smurfit Westrock plc | D | do | D |
Holgazanería | UnitedHealth Group incluyó | D | do | D |
Actualizado: Sturdy Promocion para promover
Imagen | Firmar identificar | Grado cuantitativo | Grado primario | Grado completo |
---|---|---|---|---|
CDW | Compañía CDW | F | do | D |
CNI | Firma ferroviaria nacional canadiense | F | do | D |
Gpn | World Funds Inc. | F | do | D |
H | Hyatt Lodges Company Clase A | D | do | D |
HST | Host Lodges & Resorts, Inc. | F | do | D |
PPG | PPG Industries, Inc. | F | do | D |
TGT | Compañía de portería | F | do | D |
Degradado: Promoción para promover resistente
Imagen | Firmar identificar | Grado cuantitativo | Grado primario | Grado completo |
---|---|---|---|---|
BP | BP PLC patrocinado por ADR | F | D | F |
GFS | GlobalFoundries Inc. | F | D | F |
Holx | Hologic, Inc. | F | D | F |
LLUVIA | Regeneron prescribió Drugs, Inc. | F | do | F |
Para permanecer en el máximo de mis puntajes de inventario más recientes, conecte sus tenencias en inventario Grader, mi dispositivo de detección de inventario patentado. Sin embargo, debe ser suscriptor de uno entre mis servicios premium. O, si eres miembro de una de mis compañías premium, posiblemente puedes ir aquí para comenzar.
Atentamente,

Louis Navellier
Editor, Mercado 360
Artículo impreso de Investorplace Media, https://investorplace.com/market360/2025/05/20250525-blue-chip-upgrades-dowgrades/.
© 2025 Investorplace Media, LLC
Enlace de origen
(Tagstotranslate) Bluechip (T) rebajas (T) StockGraderanálisis (T) Actualizaciones de Top (T) Top (T) Semanalmente